THE BRITISH AFFAIR WITH DIY
Vos abonnements à durée déterminée
?
Abonnez-vous pour une durée déterminée, à un tarif exceptionnel.
|
Prix | Discount total | Port | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 mois - 6N° + 6CD
(recommandé par Toutabo.com) |
59,00 € | 81,00 € | -27 % | -22,00 € | -- | ||
12 mois - 6CD | 28,00 € | 45,00 € | -37 % | -17,00 € | -- | ||
12 mois - 6N° | 31,00 € | 36,00 € | -13 % | -5,00 € | -- | ||
24 mois - 12CD | 48,00 € | 90,00 € | -46 % | -42,00 € | -- | ||
English Now + Go! English 12 mois - 12N° | 50,00 € | 65,40 € | -23 % | -15,40 € | -- | ||
24 mois - 12N° | 57,00 € | 72,00 € | -20 % | -15,00 € | -- | ||
English Now + Go! English 24 mois - 24N° | 96,00 € | 130,80 € | -26 % | -34,80 € | -- | ||
English Now + Go! English 12 mois - 12N° + 12CD | 99,00 € | 155,40 € | -36 % | -56,40 € | -- | ||
24 mois - 12N° + 12 CD | 105,00 € | 162,00 € | -35 % | -57,00 € | -- | ||
English Now + Go! English 24 mois - 24N° + 24 CD | 189,00 € | 310,80 € | -39 % | -121,80 € | -- |
Vos abonnements à paiement mensuel
?
Abonnez-vous sans engagement
|
Prix | Discount total | Port | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix du magazine au numéro | 3,00 €* | 6,00 € |
-10 %
-50%
|
-3,00 € | -- | ||
* Prix par numéro pendant les 6 premiers mois. Puis 5,40 € par numéro |
Vos magazines à l’unité
?
Commandez le dernier numéro paru.
|
Prix au numéro | Port | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
N° 102 Paru le 19/01/2019 | 6,00 € | --* | |||||
* Les frais de ports seront calculés dès l’indication des adresses de livraisons. |